【发稿时间 :2022-10-06 阅读次数:】
国泰测试辽源审核流程100601中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 国泰测试辽源审核流程100601 | 项目编号 | GTCS_LYS20221006FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 国泰测试代理单位002 | 建设地点 | 国泰测试辽源审核流程100601 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 1 | 投标最高限价 | 1 | |||||||||||
开标日期 | 2022-10-06 15:40:00.0 | 开标地点 | 四平新增评标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | {{标段其他信息ZBHXRGS_ 中标工程范围}} | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 新点测试单位3 |
|
|
| 1.00元 | |||||||||||||
第二名 |
|
|
|
|
| |||||||||||||
第三名 |
|
|
|
|
| |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2022年10月06日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 国泰测试代理单位002 | 联系人 | 1 | 联系电话 | 15526892846 | ||||||||||||
招标代理机构 | 国泰测试代理单位001 | 联系人 | 123 | 联系电话 |
| |||||||||||||
行政监督部门 |
| 联系人 |
| 联系电话 |
| |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 新点测试单位3 |
|
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 新点测试单位3 |
|
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 新点测试单位3 |
|
|
|
|
| ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 新点测试单位3 |
|
|
|
| |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 新点测试单位3 |
| ||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。