【发稿时间 :2023-06-27 阅读次数:】
辽源市人民大街、辽河大路街路整治提升工程——立面改造工程
【第一标段:墙面工程施工】中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 辽源市人民大街、辽河大路街路整治提升工程——立面改造工程 【第一标段:墙面工程施工】 | 项目编号 | LYHJZB2023-053124-JS-1 | |||||||||||||
建设单位 | 辽源市城市基础设施建设开发有限责任公司 | 建设地点 | 辽源市人民大街、辽河大路 | |||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程施工 | 建筑面积 | - | 投标最高限价 | 5344880.00元 | |||||||||
开标日期 | 2023年6月26日 | 开标地点 | 辽源市政府公共资源交易中心601会议室 | |||||||||||||
中标工程范围 | 工程施工(工程量清单包含全部内容)。 | |||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||
第一名 | 吉林省中源建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准 | 总工期118日历天 | 5342540.56元 | |||||||||||
第二名 | 吉林省吉泽建设有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准 | 总工期118日历天 | 5339551.00元 | |||||||||||
第三名 | 吉林恒泽建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准 | 总工期118日历天 | 5344789.80元 | |||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||
评委1 | 高工 | 建造师 | 工民建 | |||||||||||||
评委2 | 中级 | 造价 | 土建 | |||||||||||||
评委3 | 高工 | 无 | 岩土工程 | |||||||||||||
评委4 | 高级 | 无 | 规划 | |||||||||||||
评委5 | 高工 | 造价、一建 | 建筑 | |||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年6月27日-2023年6月30日 | |||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 辽源市城市基础设施建设开发有限责任公司 | 联系人 | 张澍 | 联系电话 | 0437-3229429 | ||||||||||
招标代理机构 | 辽源市宏基建设工程招标有限公司 | 联系人 | 王珂娜 | 联系电话 | 0437-3116563 | |||||||||||
行政监督部门 | 辽源市工程建设招投标管理中心 | 联系人 | 陈春晖 | 联系电话 | 0437-3262675 | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||
1 | 吉林省中源建筑工程有限公司 | 2020年镇赉县老旧小区改造楼本体工程、配套基础设施项目第二十八标段(教工小区、城建小区楼本体及配套基础设施) | 仓储中心建设项目 | 吉林工程职业学院羊肚菌培育示范基地项目 | ||||||||||||
2 | 吉林省吉泽建设有限公司 | 东辽县日月星有机肥有限公司日处理200吨污泥改扩建项目 | 居然.世界里购物中心吉视影城影厅内装饰装修工程施工 | 无 | ||||||||||||
3 | 吉林恒泽建筑工程有限公司 | 靖宇县赤松镇七个非贫困村养鸡扶贫项目 | 无 | 无 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||
1 | 吉林省中源建筑工程有限公司 | 吉林工程职业学院羊肚菌培育示范基地项目 | 无 | 无 | ||||||||||||
2 | 吉林省吉泽建设有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
3 | 吉林恒泽建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||
1 | 吉林省中源建筑工程有限公司 | 刘立欣 | 无 | 注册二级建造师 | 吉222202279130 | 无 | ||||||||||
2 | 吉林省吉泽建设有限公司 | 王涵 | 无 | 注册二级建造师 | 吉222202171915 | 无 | ||||||||||
3 | 吉林恒泽建筑工程有限公司 | 丁丁 | 无 | 注册二级建造师 | 吉222151625210 | 无 | ||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||
1 | 吉林省中源建筑工程有限公司 | 保函 | 港亚(吉林)担保服务有限公司 | 长春市绿园区皓月大路9258号西新镇民丰村五社 | 15943076981 | |||||||||||
2 | 吉林省吉泽建设有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林(中国-新加坡)食品区总部大厦501室 | 13304394131 | |||||||||||
3 | 吉林恒泽建筑工程有限公司 | 保函 | 长春市金誉非融资担保服务有限公司 | 吉林(中国-新加坡)食品区总部大厦110室 | 15143094107 | |||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||
1 | 吉林省中源建筑工程有限公司 | 21.00 | ||||||||||||||
2 | 吉林省吉泽建设有限公司 | 17.80 | ||||||||||||||
3 | 吉林恒泽建筑工程有限公司 | 15.30 | ||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。