【发稿时间 :2025-04-16 阅读次数:】
东丰县2024年老旧小区改造建设项目监理招标中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 东丰县2024年老旧小区改造建设项目监理招标 | 项目编号 | LYS20250318FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 东丰县惠丰建设管理有限公司 | 建设地点 | 位于东丰县福鹿街道东青社区、府南社区、南站社区、兴隆社区,吉鹿街道东兴社区、府北社区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 130700 | 投标最高限价 | 507000 | |||||||||||
开标日期 | 2025-04-15 09:00:00.0 | 开标地点 | 601室(30人) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 设计阶段(协助发包人编制设计要求,组织评选设计方案,对各设计单位进行协调管理,监督合同履行,审查设计进度计划并监督实施,核查设计大纲和设计深度、使用技术规范合理性,协助审核设计概算)、施工阶段(施工过程中的质量、进度、费用控制,安全生产监督管理、合同、信息等方面的协调管理)、保修阶段(检查和记录工程质量缺陷,对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属,审核修复方案,监督修复过程并验收,审核修复费用。)监理 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省中良工程建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理乙级 | 符合国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 自合同签订之日起至监理服务期结束 | 60% | |||||||||||||
第二名 | 四川富源工程管理咨询有限公司 | 工程监理综合资质 | 符合国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 自合同签订之日起至监理服务期结束 | 65% | |||||||||||||
第三名 | 中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 工程监理综合资质 | 符合国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 自合同签订之日起至监理服务期结束 | 55% | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年04月16日 至 2025年04月19日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 东丰县惠丰建设管理有限公司 | 联系人 | 曲晓锐 | 联系电话 | 0437-6316677 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省龙展工程造价咨询有限公司 | 联系人 | 崔佳 | 联系电话 | 17743432925 | |||||||||||||
行政监督部门 | 东丰县住房和城乡建设局 | 联系人 | 仲欣荣 | 联系电话 | 0437-6318912 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省中良工程建设项目管理有限公司 | 新型节能管道生产项目 | 伊通满族自治县营城子村“百村提升”建设项目(一标段) | 德惠市天台镇小城子村路灯亮化工程 | ||||||||||||||
2 | 四川富源工程管理咨询有限公司 | 恒胜·公园城一期 | 宣汉县东乡镇一完小教学综合楼建设项目 |
| ||||||||||||||
3 | 中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 洪雅县老旧小区改造项目(老旧小区改造补漏及关圣街特色街区改造)监理 | 罗江中学学生食堂、宿舍大楼建设项目(一标段学生宿舍大楼)建设项且监理采购服务 |
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省中良工程建设项目管理有限公司 | 德惠市天台镇小城子村路灯亮化工程 | 吉林省悦榕酒店管理有限公司装修及消防设施改造工程 |
| ||||||||||||||
2 | 四川富源工程管理咨询有限公司 | 通江县超微细粉体新材料科研孵化中心建设项目监理 |
|
| ||||||||||||||
3 | 中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 洪雅县老旧小区改造项目(老旧小区改造补漏及关圣街特色街区改造)监理 |
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省中良工程建设项目管理有限公司 | 李晶文 | 工程师 | 国家注册监理工程师 | 22006678 | / | ||||||||||||
2 | 四川富源工程管理咨询有限公司 | 陈明全 | 工程师 | 国家注册监理工程师 | 51016012 | / | ||||||||||||
3 | 中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 张友苗 | 工程师 | 国家注册监理工程师 | 51016512 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省中良工程建设项目管理有限公司 | 转账 | 长春农村商业银行股份有限公司高新科技支行 | 高新区磐谷西街长春澳洲城7幢101号房 | 0431-89397789 | |||||||||||||
2 | 四川富源工程管理咨询有限公司 | 保函 | 吉林省新融担保有限公司 | 长春市绿园区西安大路150号金色华尔兹2栋1701号房 | 15904449777 | |||||||||||||
3 | 中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 保函 | 吉林省惠泰非融资担保有限公司 | 长春市净月开发区博学路复地嘉年华广场A2幢 | 0431-88056765 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省中良工程建设项目管理有限公司 | 34.80 | ||||||||||||||||
2 | 四川富源工程管理咨询有限公司 | 30.20 | ||||||||||||||||
3 | 中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 26.40 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。