【发稿时间 :2025-04-24 阅读次数:】
项目名称 | 2022年辽源市南部新城棚户区建设项目供电安装工程 | 项目编号 | JLHJZX2025-040107-JS | ||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 辽源市建设投资集团有限公司 | 建设地点 | 辽源市南部新城。 | ||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 14296749.00元 | ||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年4月24日 | 开标地点 | 辽源市政府公共资源交易中心601开标室 | ||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程施工、验收、送电(工程量清单包含的全部内容)。 | ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林省亿邦建设工程有限公司 | 电力工程施工总承包贰级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准 | 总工期90日历天 | 13866290.34元 | ||||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 电力工程施工总承包贰级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准 | 总工期90日历天 | 14115860.86元 | ||||||||||||||||||||||
第三名 | 中城易通建设发展有限公司 | 电力工程施工总承包贰级资质、输变电工程专业承包贰级资质 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准 | 总工期90日历天 | 13560365.00元 | ||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||||
评委1 | 高工 | 二级建造师 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高工 | 二级建造师 | 市政建筑 | ||||||||||||||||||||||||
评委3 | 工程师 | 无 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高工 | 注册监理工程师 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||||
评委5 | 高工 | 二级建造师 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年4月24日至2025年4月26日 | ||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 辽源市建设投资集团有限公司 | 联系人 | 王岚 | 联系电话 | 0437-3280226 | |||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省宏基工程建设咨询有限公司 | 联系人 | 郑文婷 | 联系电话 | 0437-3116563 | ||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 辽源市工程建设招投标管理中心 | 联系人 | 陈春晖 | 联系电话 | 0437-3262675 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省亿邦建设工程有限公司 | 2022年辽源市南部新城智能停车场项目-商场2*1250KVA变压器安装工程 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 通榆县关于向海新能源汽车充电站建设项目 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||
3 | 中城易通建设发展有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省亿邦建设工程有限公司 | 2022年辽源市南部新城智能停车场项目-商场2*1250KVA变压器安装工程 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||
3 | 中城易通建设发展有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省亿邦建设工程有限公司 | 张博 | 无 | 注册二级建造师 | 吉222202173286 | 无 | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 李长影 | 无 | 注册二级建造师 | 吉222111211928 | 无 | |||||||||||||||||||||
3 | 中城易通建设发展有限公司 | 张斌凯 | 无 | 注册二级建造师 | 豫241171719874 | 无 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省亿邦建设工程有限公司 | 保函 | 润唐非融资性担保吉林有限公司 | 吉林省四平市铁东区中华新城38#楼四单元一楼106室 | 15134405666 | ||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 经济开发区中意之尊小区4幢2304号房 | 13086859292 | ||||||||||||||||||||||
3 | 中城易通建设发展有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 河南省安阳市林州市大通物流园2号 | 0373-5808777 | ||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省亿邦建设工程有限公司 | 15.40 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 15.80 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 中城易通建设发展有限公司 | 14.90 | |||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。